Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
GLS Pakkeshop | 43,00 kr. | Onsdag d. 4/10 |
GLS Erhverv | 49,00 kr. | Onsdag d. 4/10 |
GLS Hjemmelevering | 65,00 kr. | Onsdag d. 4/10 |
Direkte levering | 149,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
GLS Pakkeshop | 43,00 kr. | Onsdag d. 4/10 |
GLS Erhverv | 49,00 kr. | Onsdag d. 4/10 |
GLS Hjemmelevering | 65,00 kr. | Onsdag d. 4/10 |
Direkte levering | 149,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
GLS Pakkeshop | 43,00 kr. | Onsdag d. 4/10 |
GLS Erhverv | 49,00 kr. | Onsdag d. 4/10 |
GLS Hjemmelevering | 65,00 kr. | Onsdag d. 4/10 |
Direkte levering | 149,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
GLS Pakkeshop | 53,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Erhverv | 55,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
GLS Hjemmelevering | 69,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
GLS Pakkeshop | 53,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Erhverv | 55,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
GLS Hjemmelevering | 69,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
GLS Pakkeshop | 53,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Erhverv | 55,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
GLS Hjemmelevering | 69,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
GLS Pakkeshop | 53,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Erhverv | 55,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
GLS Hjemmelevering | 69,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
GLS Pakkeshop | 53,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Erhverv | 55,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
GLS Hjemmelevering | 69,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
GLS Pakkeshop | 53,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Erhverv | 55,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
GLS Hjemmelevering | 69,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
GLS Pakkeshop | 53,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Erhverv | 55,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
GLS Hjemmelevering | 69,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
GLS Pakkeshop | 53,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Erhverv | 55,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
GLS Hjemmelevering | 69,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
GLS Pakkeshop | 53,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Erhverv | 55,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
GLS Hjemmelevering | 69,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
DAO Pakkeshop | 35,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Pakkeshop | 53,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Erhverv | 55,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
GLS Hjemmelevering | 69,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
DAO Pakkeshop | 35,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Pakkeshop | 43,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Erhverv | 49,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
GLS Hjemmelevering | 65,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
DAO Pakkeshop | 35,00 kr. | Onsdag d. 4/10 |
GLS Pakkeshop | 43,00 kr. | Onsdag d. 4/10 |
GLS Erhverv | 49,00 kr. | Onsdag d. 4/10 |
GLS Hjemmelevering | 65,00 kr. | Onsdag d. 4/10 |
Direkte levering | 149,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
DAO Pakkeshop | 35,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Pakkeshop | 43,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Erhverv | 49,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
GLS Hjemmelevering | 65,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
DAO Pakkeshop | 35,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Pakkeshop | 43,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Erhverv | 49,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
GLS Hjemmelevering | 65,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
DAO Pakkeshop | 35,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Pakkeshop | 43,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Erhverv | 49,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
GLS Hjemmelevering | 65,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
GLS Pakkeshop | 53,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Erhverv | 55,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
GLS Hjemmelevering | 69,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
GLS Pakkeshop | 53,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Erhverv | 55,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
GLS Hjemmelevering | 69,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
GLS Pakkeshop | 53,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Erhverv | 55,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
GLS Hjemmelevering | 69,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
GLS Pakkeshop | 53,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Erhverv | 55,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
GLS Hjemmelevering | 69,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
Levering til din adresse | 89,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Tirsdag d. 3/10 |
Metode | Pris | Leveres |
---|---|---|
GLS Pakkeshop | 53,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - lørdag d. 14/10 |
GLS Erhverv | 55,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
GLS Hjemmelevering | 69,00 kr. | Tirsdag d. 10/10 - mandag d. 16/10 |
Click&Collect i Svenstrup (9230) | 0,00 kr. | Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10 |
Det nye DEVIflex™ varmekabel erstatter det gamle DTIP. Benyttes til gulvvarme (nedstøbt, trægulv mm.) og frostsikring (rør, indkørsler, tagrender mm.).
Tilbehør
Relaterede varer
Beskrivelse
Ny DEVIflex™ varmekabel
-
Ny, toleder varmekabel
-
Erstatter DTIP
-
Fleksibel og enkel installation
-
Robust kabel
-
IEC 60800:2009
-
M2 klassificert
-
Ny, tilledning 3x1,5 mm² PVIKJ
-
Bredt sortiment
-
Indendørs renovering/nybyg
-
Indendørs totalvarme/komfortvarme
-
Passer perfekt i DEVIcell™ DRY pladerne
-
Kan installeres ved temperaturer ned til -5°C
-
DEVIwarrantyTM på 20 år
- Datablad - DEVIflex™ 10T - 10W pr. meter (DTIP) (151,27 KB)
- Datablad - DEVIflex™ 18T - 18W pr. meter (DTIP) (151,59 KB)
- Datablad - DEVIflex™ 6T - 6W pr. meter (DTIP) (150,3 KB)
Ny DEVIflex™ varmekabel
-
Ny, toleder varmekabel
-
Erstatter DTIP
-
Fleksibel og enkel installation
-
Robust kabel
-
IEC 60800:2009
-
M2 klassificert
-
Ny, tilledning 3x1,5 mm² PVIKJ
-
Bredt sortiment
-
Indendørs renovering/nybyg
-
Indendørs totalvarme/komfortvarme
-
Passer perfekt i DEVIcell™ DRY pladerne
-
Kan installeres ved temperaturer ned til -5°C
-
DEVIwarrantyTM på 20 år
- Datablad - DEVIflex™ 18T - 18W pr. meter (DTIP) (151,59 KB)
Ny DEVIflex™ varmekabel
-
Ny, toleder varmekabel
-
Erstatter DTIP
-
Fleksibel og enkel installation
-
Robust kabel
-
IEC 60800:2009
-
M2 klassificert
-
Ny, tilledning 3x1,5 mm² PVIKJ
-
Bredt sortiment
-
Indendørs renovering/nybyg
-
Indendørs totalvarme/komfortvarme
-
Passer perfekt i DEVIcell™ DRY pladerne
-
Kan installeres ved temperaturer ned til -5°C
-
DEVIwarrantyTM på 20 år
Ny DEVIflex™ varmekabel
-
Ny, toleder varmekabel
-
Erstatter DTIP
-
Fleksibel og enkel installation
-
Robust kabel
-
IEC 60800:2009
-
M2 klassificert
-
Ny, tilledning 3x1,5 mm² PVIKJ
-
Bredt sortiment
-
Indendørs renovering/nybyg
-
Indendørs totalvarme/komfortvarme
-
Passer perfekt i DEVIcell™ DRY pladerne
-
Kan installeres ved temperaturer ned til -5°C
-
DEVIwarrantyTM på 20 år
- Datablad - DEVIflex™ 10T - 10W pr. meter (DTIP) (151,27 KB)
Ny DEVIflex™ varmekabel
-
Ny, toleder varmekabel
-
Erstatter DTIP
-
Fleksibel og enkel installation
-
Robust kabel
-
IEC 60800:2009
-
M2 klassificert
-
Ny, tilledning 3x1,5 mm² PVIKJ
-
Bredt sortiment
-
Indendørs renovering/nybyg
-
Indendørs totalvarme/komfortvarme
-
Passer perfekt i DEVIcell™ DRY pladerne
-
Kan installeres ved temperaturer ned til -5°C
-
DEVIwarrantyTM på 20 år
- Datablad - DEVIflex™ 18T - 18W pr. meter (DTIP) (151,59 KB)
• Ny, toleder varmekabel
• Erstatter DTIP
• Fleksibel og enkel installation
• Robust kabel
- IEC 60800:2009
- M2 klassificert
• Ny, tilledning 3x1,5 mm² PVIKJ
• Bredt sortiment
- Indendørs renovering/nybyg
- Indendørs totalvarme/komfortvarme
• Passer perfekt i DEVIcell™ DRY pladerne
• Kan installeres ved temperaturer ned til -5°C
• DEVIwarrantyTM på 20 år
DEVIflexTM Strong. Flexible. Reliable
Type
Egenskap: Spænding 220V-240V
Konstruktion: Rund toleder varmekabel med skærm
Effekt: 6 W/m/10 W/m/18 W/m
Maks. omgivelsestemperatur: 65 °C
Kabeldimension: Ø 6,9 mm
Deformationsstyrke: 1500N
Trækstyrke: 500N
Lederisolation: PEX
Yderkappe: PVC
Skærm: 100% skærmet, alu-folie, fortinnet kobberledning
Tilledning: 2,3 m DTCL, 3x1,5 mm² PVIKJ
Min. installationstemperatur: - 5 °C
Min. bøjningsradius: <6 x kabeldiameter (Ø)
Specifikationer
-
Varenummer:Vælg en variant først723587058772358705617235870558723587053272358705037235870684723587067172358706687235870639723587062672358706007235870105723587014772358701347235870121723587011872358700957235870082723587007972358700667235870053723587004072358700377235870024723587001172358700087235870422723587041972358704067235870396723587038372358703707235870367723587035472358703417235870338723587032572358703127235870309723587029972358702867235870273723587026072358702577235870244723587023172358702287235870215723587020272358705907235870655Værdien af denne specifikation afhænger af den valgte variant.
-
EAN nummer:Vælg en variant først570346622377257034662237585703466223741570346622373457034662237105703466223871570346622386457034662238575703466223826570346622381957034662237965703466223468570346622350557034662234995703466223482570346622347557034662234515703466223444570346622343757034662234205703466223413570346622340657034662233905703466223383570346622337657034662233695703466223703570346622369757034662236805703466223673570346622366657034662236595703466223642570346622363557034662236285703466223611570346622360457034662235985703466223581570346622781757034662235745703466227800570346622356757034662277945703466223550570346622354357034662235365703466223529570346622351257034662237895703466223840Værdien af denne specifikation afhænger af den valgte variant.
Nogle produkter sælges under flere forskellige type nr., EAN nr. osv. -
Typenummer:Vælg en variant først140F1241140F1239140F1238140F1237140F1235140F1251140F1250140F1249140F1246140F1245140F1243140F1210140F1214140F1213140F1212140F1211140F1209140F1208140F1207140F1206140F1205140F1204140F1203140F1202140F1201140F1200140F1234, 7235870422140F1233140F1232, 7235870406140F1231140F1230140F1229140F1228, 7235870367140F1227, 7235870354140F1226, 7235870341140F1225, 7235870338140F1224, 7235870325140F1223, 7235870312140F1222, 7235870309140F1409, 7235870299140F1221, 7235870286140F1408, 7235870273140F1220, 7235870260140F1407, 7235870257140F1219, 7235870244140F1218, 7235870231140F1217, 7235870228140F1216, 7235870215140F1215, 7235870202140F1242140F1248Værdien af denne specifikation afhænger af den valgte variant.
Nogle produkter sælges under flere forskellige type nr., EAN nr. osv. -
Diameter:Ø6,9 mm (+0,1/-0,0 mm)
-
Godkendelser:CE, DEMCO, IEC800
-
Længde:Vælg en variant først37 meter29 meter22 meter15 meter7,3 meter131 meter118 meter105 meter74 meter68 meter52 meter140 meter200 meter190 meter180 meter160 meter129 meter115 meter100 meter90 meter80 meter70 meter60 meter50 meter40 meter30 meter210 meter120 meter35 meter25 meter20 meter10 meter8 meter6 meter4 meter2 meter44 meterVærdien af denne specifikation afhænger af den valgte variant.
-
Leder:2-leder med skærm
-
Leder isolering:PEX
-
Max. temperatur:65 °C
-
Tilledning:Vælg en variant først3G1,5mm² PVIKJ på 2,3 meterVærdien af denne specifikation afhænger af den valgte variant.
-
Tolerance længde:Vælg en variant først+2% +20 cm / -2% -20 cmVærdien af denne specifikation afhænger af den valgte variant.
-
Tolerance ohm værdi:Vælg en variant først+10% / -5%Værdien af denne specifikation afhænger af den valgte variant.
-
Type:Varmekabel
-
Volt:Vælg en variant først230VacVærdien af denne specifikation afhænger af den valgte variant.
-
Watt:Vælg en variant først680W535W395W270W130W2420W2135W1880W1340W1220W935W870W1260W1160W1095W915W770W660W635W540W500W415W345W310W250W180W2050W1990W1760W1575W1410W990W920W790W695W600W505W390W350W290W240W205W135W100W80W60W40W20W820WVærdien af denne specifikation afhænger af den valgte variant.
-
Watt pr. meter:Vælg en variant først18W6W10WVærdien af denne specifikation afhænger af den valgte variant.
-
Yderkappe konstruktion:Vælg en variant førstPVC 105°CVærdien af denne specifikation afhænger af den valgte variant.
-
Brand:DEVI
Varianter
















































